Bộ TT&TT cũng cho biết, việc quay số song song giữa đầu số mới và đầu số cũ tại các tỉnh thành này sẽ duy trì trong khoảng thời gian từ 00 giờ 00 phút ngày 17/6/2017 đến 23 giờ 59 phút ngày 16/7/2017.
Sau mốc 16/7, Bộ TT&TT sẽ tiến hành duy trì âm thông báo khi người dùng thực hiện cuộc gọi đến các đầu số cũ trong khoảng thời gian từ 00 giờ 00 phút ngày 17/7/2017 đến 23 giờ 59 phút ngày 31/8/2017. Khi kết thúc việc duy trì âm thông báo, các cuộc gọi chỉ được thực hiện thành công khi người dùng quay số đúng theo các mã vùng mới vừa được chuyển đổi.
Trước đó, Giai đoạn 1 của kế hoạch này đã được triển khai tại 13 tỉnh thành phố trên khắp cả nước. Giai đoạn này bắt đầu được triển khai kể từ ngày 11/2/2017.
Ở Giai đoạn 2 của dự án, có tổng cộng 23 tỉnh thành phố tiếp theo được tiến hành chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định sau thời điểm ngày 15/4/2017
Với việc bắt đầu triển khai Giai đoạn 3 cũng là giai đoạn cuối cùng, kế hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định tại Việt Nam của Bộ TT&TT coi như đã hoàn tất.
STT | Tỉnh / Thành phố | Mã vùng cũ | Mã vùng mới |
1 | Hồ Chí Minh | 08 | 028 |
2 | Hà Nội | 04 | 024 |
3 | An Giang | 076 | 0296 |
4 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 064 | 0254 |
5 | Bắc Cạn | 0281 | 0209 |
6 | Bắc Giang | 0240 | 0204 |
7 | Bạc Liêu | 0781 | 0291 |
8 | Bắc Ninh | 0241 | 0222 |
9 | Bến Tre | 075 | 0275 |
10 | Bình Định | 056 | 0256 |
11 | Bình Dương | 0650 | 0274 |
12 | Bình Phước | 0651 | 0271 |
13 | Bình Thuận | 062 | 0252 |
14 | Cà Mau | 0780 | 0290 |
15 | Cần Thơ | 0710 | 0292 |
16 | Cao Bằng | 026 | 0206 |
17 | Đà Nẵng | 0511 | 0236 |
18 | Đắk Lắk | 0500 | 0262 |
19 | Đắk Nông | 0501 | 0261 |
20 | Điện Biên | 0230 | 0215 |
21 | Đồng Nai | 061 | 0251 |
22 | Đồng Tháp | 067 | 0277 |
23 | Gia Lai | 059 | 0269 |
24 | Hà Giang | 0219 | 0219 |
25 | Hà Nam | 0351 | 0226 |
26 | Hà Tĩnh | 039 | 0239 |
27 | Hải Dương | 0320 | 0220 |
28 | Hải Phòng | 031 | 0225 |
29 | Hậu Giang | 0711 | 0293 |
30 | Hòa Bình | 0218 | 0218 |
31 | Hưng Yên | 0321 | 0221 |
32 | Khánh Hoà | 058 | 0258 |
33 | Kiên Giang | 077 | 0297 |
34 | Kon Tum | 060 | 0260 |
35 | Lai Châu | 0231 | 0213 |
36 | Lâm Đồng | 063 | 0263 |
37 | Lạng Sơn | 025 | 0205 |
38 | Lào Cai | 020 | 0214 |
39 | Long An | 072 | 0272 |
40 | Nam Định | 0350 | 0228 |
41 | Nghệ An | 038 | 0238 |
42 | Ninh Bình | 030 | 0229 |
43 | Ninh Thuận | 068 | 0259 |
44 | Phú Thọ | 0210 | 0210 |
45 | Phú Yên | 057 | 0257 |
46 | Quảng Bình | 052 | 0232 |
47 | Quảng Nam | 0510 | 0235 |
48 | Quảng Ngãi | 055 | 0255 |
49 | Quảng Ninh | 033 | 0203 |
50 | Quảng Trị | 053 | 0233 |
51 | Sóc Trăng | 079 | 0299 |
52 | Sơn La | 022 | 0212 |
53 | Tây Ninh | 066 | 0276 |
54 | Thái Bình | 036 | 0227 |
55 | Thái Nguyên | 0280 | 0208 |
56 | Thanh Hoá | 037 | 0237 |
57 | Thừa Thiên - Huế | 054 | 0234 |
58 | Tiền Giang | 073 | 0273 |
59 | Trà Vinh | 074 | 0294 |
60 | Tuyên Quang | 027 | 0207 |
61 | Vĩnh Long | 070 | 0270 |
62 | Vĩnh Phúc | 0211 | 0211 |
63 | Yên Bái | 029 | 0216 |
Các tỉnh thành Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình và Hà Giang được giữ nguyên mã vùng.
Tác giả: VINADES
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn